各参赛企业和团队:
2019洛阳创业之星大赛暨第八届中国创新创业大赛河南·洛阳分赛区初赛即将开赛,经大赛组委会初审和初赛抽签顺序,已确定初赛参赛名单,现将参赛者名单、参赛注意事项及初赛时间地点安排等内容予以公布:
先进制造行业初赛名单:
7月18日-先进制造行业-上午场 | |
出场 顺序 |
企业/项目名称 |
1 | 洛阳大工检测技术有限公司 |
2 | 洛阳金石机器人科技有限公司 |
3 | 清研自动化技术(洛阳)有限公司 |
4 | 河南能微新材料科技股份有限公司 |
5 | 洛阳西格马高温电炉有限公司 |
6 | 洛阳万凝电子科技有限公司 |
7 | 洛阳市笨爸爸文创科技有限公司 |
8 | 洛阳大曌铁路机车配件有限公司 |
9 | 清研锐为(洛阳)轨道交通科技有限公司 |
10 | 洛阳大华重工科技股份有限公司 |
11 | 偃师市杰能烘干设备厂 |
12 | 洛阳安怀达智能科技有限公司 |
13 | 洛阳智能农业装备研究院有限公司 |
14 | 洛阳市汉泰管业有限公司 |
15 | 清启(洛阳)智能检测科技有限公司 |
16 | 洛阳瑞德电子科技有限公司 |
17 | 洛阳达恩生物科技有限公司 |
18 | 洛阳海特智能科技有限公司 |
19 | 洛阳钰研传动机械有限公司 |
20 | 洛阳市施凯信机电科技有限公司 |
7月18日-先进制造行业-下午场 | |
出场 顺序 |
企业/项目名称 |
1 | 洛阳乾享商贸有限公司 |
2 | 洛阳凯骐电子科技有限公司 |
3 | 清环(洛阳)智能科技有限公司 |
4 | 洛阳泰纳克高温仪器设备有限公司 |
5 | 洛阳天腾焊材有限公司 |
6 | 洛阳启明生物科技有限公司 |
7 | 智能农机 产品化、产业化项目 暨系统集成应用平台开发和解决方案 |
8 | 玻璃幕墙保洁机器人自动清洗方案 |
9 | 洛阳业友智能科技有限公司 |
10 | 吉凯斯(洛阳)智能装备有限公司 |
11 | 洛阳初旭实业有限公司 |
12 | 洛阳履坦智能科技有限公司 |
13 | 仿生智能机器人的研发与应用 |
14 | 人工智能加幼果套袋机项目 |
15 | 河南宇魁农业科技有限公司 |
16 | 伊川县金粟农业科技有限公司 |
17 | 洛阳同耕农业科技有限公司 |
18 | 河南清创自动化技术研究院有限公司 |
19 | 洛阳和硕轴承科技有限公司 |
20 | 洛阳华冠齿轮股份有限公司 |
7月19日-先进制造行业-上午场 | |
出场 顺序 |
企业/项目名称 |
1 | 洛阳开石机械科技有限公司 |
2 | 电控式无极锁定滑轨总成及汽车座椅 |
3 | 大鱼视觉技术(河南)有限公司 |
4 | 洛阳星派数值仿真研究院有限公司 |
5 | 洛阳微力机械科技有限公司 |
6 | 洛阳兆格环保科技有限公司 |
7 | 城市道路清扫车 |
8 | 洛阳中虹环保技术研究院有限公司 |
9 | 洛阳拓搏自动化科技有限公司 |
10 | 叮当储物 |
11 | 齿轮 |
12 | jiqiren开发 |
13 | 智能精酿系统化解决方案 |
14 | 洛阳技科自动化设备有限公司 |
15 | 中钒基业(洛阳)科技有限公司 |
16 | 洛阳朗云轴承有限公司 |
17 | 洛阳市恒昌机电科技有限公司 |
18 | 洛阳九宵智能科技有限公司 |
19 | 洛阳瑞岛干燥工程有限公司 |
20 | 洛阳正脊医院管理有限公司 |
7月19日-先进制造行业-下午场 | |
出场 顺序 |
企业/项目名称 |
1 | 联袂教育科技河南有限公司 |
2 | 河南固盾物联网科技有限公司 |
3 | 洛阳长峰机械科技有限公司 |
4 | 洛阳创龙智新电子科技有限公司 |
5 | 洛阳微纳新材料有限公司 |
6 | 洛阳权胤电气有限公司 |
7 | 洛阳海特医疗器械有限公司 |
8 | 洛阳易秀智能科技有限公司 |
9 | 洛阳市百讯信息科技有限公司 |
10 | 洛阳浩葵智能科技有限公司 |
11 | 洛阳意酷电子科技有限公司 |
12 | 洛阳同道泥砼新材料研究院有限公司 |
13 | 洛阳空中网络科技有限公司 |
14 | 洛阳砺剑教育科技有限责任公司 |
15 | 洛阳万景祥牡丹产业发展有限公司 |
16 | 洛阳市尚元正天商贸有限公司 |
17 | 赞美妈妈教育科技(洛阳)有限公司 |
18 | 洛阳百同盛智能科技有限公司 |
19 | 洛阳天泉文化科技有限公司 |
20 | 西赞(洛阳)信息咨询有限公司 |
21 | 洛阳焯淼进出口贸易有限公司 |
22 | 洛阳德若机电科技有限公司 |
23 | 洛阳恒控能源科技有限公司 |
24 | 洛阳品越农产品有限公司 |
25 | 洛阳高都节能科技有限公司 |
26 | 洛阳优尼卡新材料科技有限公司 |
27 | 河南赛志智能科技有限公司 |
28 | 洛阳中电源丰科技有限公司 |
29 | 洛阳清展智能科技有限公司 |
30 | 河南首昇教育信息咨询有限公司 |
31 | 河南磐创网络科技有限公司 |
32 | 洛阳普耀激光科技有限公司 |
33 | 洛阳元海建筑劳务分包有限公司 |
34 | 洛阳毛氏仁医中医药发展有限公司 |
35 | 洛阳信密安信息技术有限公司 |
36 | 洛阳广盈机械设备有限公司 |
37 | 无人汤馆 |
互联网及移动互联网行业初赛名单:
7月18日-互联网及移动互联网行业-上午场 | |
出场 顺序 |
企业/项目名称 |
1 | 奥秘智能科技(洛阳)有限公司 |
2 | 河南看一看信息科技有限公司 |
3 | 河南卓安科技有限公司 |
4 | 洛阳博得天策网络科技有限公司 |
5 | 洛阳云动电子商务有限公司 |
6 | 洛阳赛高网络科技有限公司 |
7 | 洛阳中星金属制品有限公司 |
8 | 洛阳浩仟玻璃有限公司 |
9 | 河南润沃环保科技有限公司 |
10 | 伊川百姓大舞台文化传媒有限公司 |
11 | 洛阳先控智能科技有限公司 |
12 | 洛阳录客摄影服务有限公司 |
13 | 洛阳爱趣航模科技有限公司 |
14 | 河南省老君山实业有限公司 |
15 | 洛阳奥亚美网络科技有限公司 |
16 | 河南艾鹿网络科技有限公司 |
17 | 洛阳市团圆乐商贸有限公司 |
7月18日-互联网及移动互联网行业-下午场 | |
出场 顺序 |
企业/项目名称 |
1 | 河南解惑网络科技有限公司 |
2 | 洛阳江岳农业科技有限公司 |
3 | 河南天鲸商标专利代理有限责任公司 |
4 | 河南领聚网络科技有限公司 |
5 | 洛阳学记网络科技有限公司 |
6 | 新型社区精选供应链服务 |
7 | 洛阳东驰网络科技有限公司 |
8 | 充电家 |
9 | 河南芍云信息科技有限公司 |
10 | 可视化模块地图 |
11 | 河南曌量知识产权代理有限公司 |
12 | 洛阳九朝科技有限公司 |
13 | 洛阳臻泰网络科技有限公司 |
14 | 赞美妈妈文化科技(洛阳)有限公司 |
15 | 河南艾希数据技术有限公司 |
16 | 洛阳如杰电子商务有限公司 |
17 | 河南小雀工业互联网科技有限公司 |
18 | 洛阳市洛龙区六颐口酒铺 |
19 | 洛阳庚辰文化传播有限公司 |
20 | AI导游 |
21 | BAO食文化传播有限公司 |
22 | 自动化控制系统 |
23 | 网络工程研发 |
24 | 视界 |
7月19日-互联网及移动互联网行业-上午场 | |
出场 顺序 |
企业/项目名称 |
1 | 鼎坤(洛阳)环保科技有限公司 |
2 | 关洛(河南)文化科技有限公司 |
3 | 河南环洲信息技术有限公司 |
4 | 河南酷软网络科技有限公司 |
5 | 河南联文电子科技有限公司 |
6 | 河南群智信息技术有限公司 |
7 | 雨人综艺APP演出机构 |
8 | 河南嘉那网络科技有限公司 |
9 | 河南万标信息技术有限公司 |
10 | 河南艳阳能源科技有限公司 |
11 | 河南野山文化传媒有限公司 |
12 | 河南源溯网络科技有限公司 |
13 | 河南智刊文化传媒有限公司 |
14 | 互联网+知识产权 |
15 | 洛阳安赢实业有限公司 |
16 | 洛阳奥科智能科技有限公司 |
17 | 洛阳佰伦士自动化科技有限公司 |
7月19日-互联网及移动互联网行业-下午场 | |
出场 顺序 |
企业/项目名称 |
1 | 洛阳禀赋教育科技有限公司 |
2 | 洛阳策氏文化传播有限公司 |
3 | 洛阳晨浩生物科技有限公司 |
4 | 洛阳恩久牡丹科技有限公司 |
5 | 洛阳恩泽冶金科技有限公司 |
6 | 洛阳高斯电子科技有限公司 |
7 | 洛阳航客智能科技有限公司 |
8 | 洛阳汇四海机器人科技有限公司 |
9 | 洛阳乐橱网络科技有限公司 |
10 | 共享写真机与范社交 |
11 | 晨露雨荷手绘馆 |
12 | 洛阳青锦电子科技有限公司 |
13 | 洛阳日新智能科技有限公司 |
14 | 洛阳珊洛电子科技有限公司 |
15 | 洛阳市大一科技股份有限公司 |
16 | 洛阳市闪速人工智能应用软件有限公司 |
17 | 洛阳视距智能科技有限公司 |
18 | 洛阳思跟者网络科技有限公司 |
19 | 洛阳随机数网络科技有限公司 |
20 | 洛阳新格网络科技有限公司 |
21 | 洛阳星号网络科技有限公司 |
22 | 洛阳耀风新能源科技有限公司 |
23 | 洛阳钰虾福餐饮管理有限公司 |
24 | 洛阳云动健身科技服务有限公司 |
25 | 洛阳智多鑫机械科技有限公司 |
26 | 小马快检 |
27 | 硬库平台(工业用品 产业路由器) |
新能源及节能环保行业初赛名单:
7月18日-新能源及节能环保行业-上午场 | |
出场 顺序 |
企业/项目名称 |
1 | 洛阳魔盒物联科技有限公司 |
2 | 河南资环新能源科技有限公司 |
3 | 洛阳宇辰锂能科技有限公司 |
4 | 洛阳淦源水处理科技有限公司 |
5 | 洛阳柏霖生态农业有限公司 |
6 | 洛阳河科大再生循环能源有限公司 |
7 | 洛阳卓云新材料科技有限公司 |
8 | 洛阳新雨环保科技有限公司 |
9 | 洛阳彤润信息科技有限公司 |
10 | 汽车发动机多燃料控制器 |
11 | 洛阳趣游户外用品有限公司 |
12 | 洛阳奥普特汽车零部件有限公司 |
13 | 洛阳茂富商贸有限公司 |
14 | 洛阳搜赚网络科技有限公司 |
15 | 洛阳安盾消防技术咨询服务有限公司 |
16 | 洛阳凯晶电子科技有限公司 |
17 | 洛阳步途网络科技有限公司 |
18 | 洛阳烨控电气设备有限公司 |
19 | 洛阳特瑞电子科技有限公司 |
7月18日-新能源及节能环保行业-下午场 | |
出场 顺序 |
企业/项目名称 |
1 | 洛阳市华宝非金属材料有限公司 |
2 | 洛阳欧斯特节能科技有限公司 |
3 | 洛阳海平水泥发泡技术研发有限公司 |
4 | 洛阳玉华墨烯材料科技有限公司 |
5 | 洛阳市鑫隆科技发展有限公司 |
6 | 河南沃众新能源汽车有限公司 |
7 | 诚拓(洛阳)新能源科技有限公司 |
8 | 老人国际旅行社 |
9 | 未来人性化公路(已授权、可取缔红绿灯减少交通事故80%的发明) |
10 | 新能源管理系统 |
11 | 河南富氧环保科技有限公司 |
12 | 集成式中央水处理器 |
13 | 污水智能处理系统 |
14 | 河南逆旅信息技术有限公司 |
15 | 河南名师坊教育科技有限公司 |
16 | 河南航旭教育科技有限公司 |
17 | 洛阳弄彩网络科技有限公司 |
18 | 西拓(洛阳)矿业设计研究院有限公司 |
19 | 洛阳守正科技服务有限公司 |
20 | 洛阳稳步新能源科技有限公司 |
21 | 洛阳中光远智能科技有限公司 |
22 | 鲲鹏无限(河南)智能科技有限公司 |
23 | 洛阳钰起商贸有限公司 |
24 | 洛阳鑫悦达电子科技有限公司 |
25 | 河南启舟教育科技有限公司 |
26 | 洛阳尚菲新材料科技有限公司 |
27 | 洛阳恒途教育科技有限公司 |
28 | 洛阳显恒数控机床有限公司 |
29 | 河南玩喜商贸有限公司 |
30 | 洛阳明拓生态农业科技发展有限公司 |
31 | 洛阳大生新能源开发有限公司 |
新材料行业初赛名单:
7月19日-新材料行业-上午场 | |
出场 顺序 |
企业/项目名称 |
1 | 洛阳宇翔科技有限公司 |
2 | 洛阳科博思新材料科技有限公司 |
3 | 洛阳骄一新材料科技有限公司 |
4 | 孟津青城古建制品有限公司 |
5 | 洛阳布鲁姆电子科技有限公司 |
6 | 洛阳中赫非晶科技有限公司 |
7 | 洛阳尖端装备技术有限公司 |
8 | 洛阳金合耐磨材料有限公司 |
9 | 中实洛阳机械工程科技有限公司 |
10 | 洛阳固耐斯特高温材料有限公司 |
11 | 洛阳海普钴业新材料有限公司 |
12 | 清研水木创业孵化器(洛阳)有限公司 |
13 | 增温地膜母粒 |
14 | 泊昱鼎河南环保技术有限公司 |
15 | 恩艾易(洛阳)智能科技有限公司 |
16 | 科锐特新材料科技(洛阳)有限公司 |
17 | 洛阳隔宝隔膜科技有限公司 |
18 | 洛阳三奥新材料科技有限公司 |
7月19日-新材料行业-下午场 | |
出场 顺序 |
企业/项目名称 |
1 | 洛阳恒诺锚固技术有限公司 |
2 | 洛阳金裕新材料科技有限公司 |
3 | 洛阳晶联光电材料有限责任公司 |
4 | 洛阳祺诺塑胶有限公司 |
5 | 智能方块墙体 |
6 | 洛阳硕鼠科技有限公司 |
7 | 洛阳纬地测控科技有限公司 |
8 | 复合铝基复材 |
9 | 速干环保油漆 |
生物医药行业初赛名单:
7月18日-生物医药行业-上午场 | |
出场 顺序 |
企业/项目名称 |
1 | 洛阳华清天木生物科技有限公司 |
2 | 河南宇魁生物科技有限公司 |
3 | 洛阳采方医药科技有限公司 |
4 | 嵩县金佛坪农业科技有限公司 |
5 | 洛阳巴库生物科技有限公司 |
6 | 洛阳蓝新生物科技有限公司 |
7 | 纳米乳药物产业化项目 |
8 | 洛阳淘淘宠物健康管理有限公司 |
9 | NI纳米生物 |
10 | 疫苗安全监控者——疫苗变温贴 |
11 | 纳米磁珠核酸提取试剂盒 |
12 | 洛阳摩瑞生物科技有限公司 |
13 | 嵩县手绘小镇田园综合体有限公司 |
14 | 洛阳蓝斯利科技有限公司 |
15 | 洛阳加多健生物科技有限公司 |
16 | 洛阳绿研生物科技有限公司 |
17 | 河南亨梦医疗科技有限公司 |
18 | 中国牛源肉孢子虫的遗传多态性研究 |
19 | 副猪嗜血杆菌流行病学调查 |
20 | 负载姜黄素的乳清蛋白大豆多糖微胶囊的制备特性及应用研究 |
21 | 冬凌草甲素和溶菌霉复配新型天然防腐剂项目 |
7月18日-生物医药行业-下午场 | |
出场 顺序 |
企业/项目名称 |
1 | 大肠杆菌转录组测序及耐药基因功能分析 |
2 | 纳米化胰岛素微乳 |
3 | 桑茶果系列功能性食品生物技术的开发与应用 |
4 | 杜仲安神抗衰老多功能保健产品的开发 |
5 | 霉菌毒素生物芯片联检物料研究项目 |
6 | 河南一付良方健康科技有限公司 |
7 | 肤能生物科技(洛阳)有限公司 |
8 | 洛阳李应贤果业有限公司 |
9 | 自体毛囊干细胞再生皮肤毛发研发及产业化 |
10 | 趣住(河南)网络科技有限公司 |
11 | 洛阳深山生物科技有限公司 |
12 | 洛阳昭远信息科技有限公司 |
13 | 洛阳嘉道网络科技有限公司 |
14 | 洛阳映照网络科技有限公司 |
15 | 洛阳鼎峰生态农业开发有限公司 |
16 | 河南卓舍网络科技有限公司 |
17 | 洛阳思语网络科技有限公司 |
18 | 河南融拓生物科技有限公司 |
19 | 洛阳米宅网络科技有限公司 |
电子信息行业初赛名单:
7月19日-电子信息行业-上午场 | |
出场 顺序 |
企业/项目名称 |
1 | 洛阳博睿智信息技术有限公司 |
2 | 洛阳彼岸信息技术服务有限公司 |
3 | 河南省百萱文化传播有限公司 |
4 | 洛阳曲线文化传播有限公司 |
5 | 洛阳华码信息科技有限公司 |
6 | 河南甜塔信息技术有限公司 |
7 | 洛阳宏盛科技服务有限公司 |
8 | 洛阳中科汇成科技有限公司 |
9 | 星蕴智能IOT系统——“小微农业的数据价值挖掘解决方案” |
10 | 河南舒途网络科技有限公司 |
11 | 洛阳锐眸人工智能技术有限公司 |
12 | 面向隐形矫治的数据获取设备及智能云服务平台 |
13 | 河伯智灌---开创中国特色灌溉新纪元 |
14 | 河南渡盈光电科技有限公司 |
15 | 洛阳墨承信息科技有限公司 |
16 | 洛阳睿兆微电子科技有限公司 |
17 | 栾川浩元电子商务有限公司 |
18 | 博立信(洛阳)科技有限公司 |
7月19日-电子信息行业-下午场 | |
出场 顺序 |
企业/项目名称 |
1 | 洛阳哇酷网络科技有限公司 |
2 | 节能用电系统 |
3 | 信息软件开发 |
4 | 电梯管理系统开发 |
5 | 教育软件开发 |
6 | 河南畅学教育科技有限责任公司 |
7 | 河南闪舞实验室设备科技有限公司 |
8 | 河南善水信息技术有限公司 |
9 | 甲子科技 |
10 | 洛阳正诚机电设备有限公司 |
11 | 洛阳兆艺教育科技有限公司 |
12 | 洛阳红腾电气设备有限公司 |
13 | 洛阳哈购电子商务有限公司 |
14 | 洛阳泰源科技有限公司 |
15 | 洛阳立格机器人科技有限公司 |
16 | 河南豫谋企业策划有限公司 |
17 | 洛阳旭美文化科技有限公司 |
18 | 洛阳兆达医药信息咨询服务有限公司 |
19 | 洛阳晏清工程咨询有限公司 |
初赛赛制
初赛赛制:“8+7”模式
即:参赛项目展示8分钟,回答评委提问7分钟。
参赛项目通过PPT路演方式,分成先进制造、电子信息、互联网及移动互联网、生物医药、新材料、新能源及节能环保六大行业进行。成长组和初创组各组前30名进入复赛。
评委根据创新性(产品、技术或商业模式)、竞争优势、市场空间、团队能力、财务状况和现场表现进行打分,去掉最高最低分取平均分,现场公布分数。
初赛注意事项
1、初赛时间安排为7月18日-19日,共分为4个分赛场进行比赛。上午场比赛时间为8:30—12:00,下午场比赛时间为13:30—比赛结束。上午场比赛选手请8:00到达赛场签到,下午场比赛选手请13:00到达赛场签到。参赛者可自行提前打印7份商业计划书交至现场评委嘉宾。
温馨提示:
1、请参赛选手7月17日下午14:30—17:00到比赛现场拷贝项目路演PPT;
2、生物医药、电子信息行业分赛场的PPT尺寸为4:3,其他行业分赛场的PPT尺寸为16:9,建议参赛选手提前准备以上2个尺寸PPT备用。
2、出场顺序按照7月16日抽签的顺序由小到大先行排列,未参加抽签的企业和团队按照随机分配顺延排列。
3、参赛选手请提前安排好行程到现场比赛,未到现场参赛的,视为自动放弃参赛资格。
4、北京、深圳分赛区按其参赛数量比例和比赛成绩确定晋级名额,晋级项目不再进行复赛,直接进入决赛。
5、如有疑问,请联系大赛分赛场小秘书或大赛组委会办公室,关注微信公众号“洛阳科技创业”了解立博平台,立博官网大赛详情。
初赛分赛场地点
及初赛小秘书
初赛 地点 |
初赛 行业 |
初赛 小秘书 |
洛阳北航科技园 8号楼3楼302第2会议室 |
互联网及移动互联网行业 |
刘 豪 |
银昆科技园 1号楼4楼“创享+”众创空间 |
新能源及节能环保行业 |
王 辉 |
新材料行业 |
||
洛阳中科科技园 1楼众创空间报告厅 |
生物医药行业 |
张 静 |
电子信息行业 |
||
清华高端装备院洛阳基地 2楼多功能厅 |
先进制造行业 |
郭 熙 |
赛场具体地址
及参考公交乘车路线
银昆科技园:立博平台,立博官网:丰华路与春城路交叉口西北角
72路/12路/50路:华夏路春城路口西站,沿春城路向南约280米
39路:春城路河洛路口北站,沿春城路向北约100米
2路/59路/88路/966路:河洛路春城路口站,沿春城路向北约200米
洛阳北航科技园:立博平台,立博官网:九都西路与孙辛路交叉口西北角
50路:龙鳞路九都西路口北站,下车即到
洛阳中科科技园:立博平台,立博官网:华夏路与凌波路交叉口西北角
39路/12路/50路/72路:洛玻城站,沿华夏路向西100米
清华高端装备院洛阳基地:立博平台,立博官网:河洛路与丰润路交叉口东南角
966路/54路:南庄站,下车即到
88路:丰润东路河洛路口站,沿河洛路向东约100米
【2019洛阳创业之星大赛组委会】
联系电话:0379-64311031、64337313
联系地址:立博平台,立博官网:丰华路8号银昆科技园1号楼4楼“创享+”众创空间